Mercury 9.9 MH Light
0.00 руб.
- Производитель: MERCURY
- Модель: Mercury 9.9 MH Light
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Двухтактный мотор Mercury 9.9 MH Light
Подвесной лодочный мотор Mercury 9.9 MH Light - самый легкий из доступных, сухой вес всего 26 кг!
Технические характеристики модели 9.9 MH Light
Свойство | Значение |
---|---|
Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 9.9(7.2 |
Максимальные обороты/мин (при полн. открыт. др. заслонке), об/мин | 5000-5600 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Рабочий объем, см3 | 169 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 50 х 43 |
Система охлаждения | Забортной водой, есть термостат |
Система зажигания | CDI с электронным опережением зажигания |
Запуск | Ручной |
Передаточное число редуктора | 2.08:1 |
Переключение передач | Передний ход - Нейтральное положение - Задний ход (F-N-R) |
Рулевое управление | Румпельное |
Ток генератора | Не в компл. 4А для освещения / 2А для зарядки |
Мощность генератора | Не в компл. 50 Вт для освещения / 25 Вт для зарядки |
Кол-во позиций угла наклона | 6 |
Выхлопная система | Через гребной винт |
Система смазки | С предварительным смешиванием |
Рекомендуемое масло | Масло марки Premium для 2-тактн. ПЛМ Mercury |
Диапазон трима на мелководье | 20 градусов |
Выносной топливный бак, л. | 12.5 |
Рекомендуемая высота транца, мм. | 381 |
Сухой вес, кг | 26 |
Гарантия | 2 года |
Гребной винт | В комплект |
Характеристики
Параметры лодочного мотора / Значения | |
---|---|
Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 16 |
Запуск | 64 |
Передаточное число редуктора | 128 |
Переключение передач | 32 |