Описание
Двухтактный мотор Mercury 30M
Двухтактные моторы Mercury 30M - это надёжные и мощные моторы, которые завершают линейку портативных двухтактных моторов.
Технические характеристики модели 30M
Свойство | Значение |
---|---|
Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 30(22.1) |
Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 5150 - 5850 |
Кол-во цилиндров | 2 в ряд |
Рабочий объем, см3 | 430 |
Диам. цилиндра и ход поршня, мм | 68 x 59 |
Система охлаждения | Забортной водой, с термостатом |
Система зажигания | Разрядно-емкостная |
Запуск | Ручной |
Передаточное число редуктора | 1,92:1 |
Переключение передач | Передний ход-Нейтральное положение-Задний ход(F-N-R) |
Рулевое управление | Румпельное |
Ток генератора | Не в компл. 6 А |
Мощность генератора | Не в компл. 76 Вт |
Кол-во позиций угла наклона | 6 |
Привод для мелководья | Стандартный |
Выхлопная система | Через гребной винт |
Система смазки | С предварительным смешиванием |
Рекомендуемое масло | Масло марки Premium для 2-такт. ПЛМ Mercury |
Система газораспределения | С возвратно-петлевой продувкой |
Внешний топливный бак, л | 25 |
Рекомендуемая высота транца, мм | 381 |
Сухой вес, кг | 51 |
Гарантия | 2 года |
Гребной винт | В комплекте |
Характеристики
Параметры лодочного мотора / Значения | |
---|---|
Система охлаждения | 64 |
Запуск | 32 |
Передаточное число редуктора | 128 |
Кол-во позиций угла наклона | 16 |